初めての本格的なセミリタイア生活であった2020年を終え、少し家計の感覚がわかってきた気がします。2021年になってすぐですが、今年の家計簿の予算を立てたいと思います。
収入編
収入 | 2020年の予算 | 2020年の実績 | 2021年の予算 | |
妻のパートの稼ぎ | 140,000 | 164,375 | 150,000 | 実績に合わせてちょっとアップ |
夫のブログ等収入 | 30,000 | 114,024 | 150,000 | クラウドワークスを頑張ってこれくらい平均でいければ |
夫の障害年金 | 60,000 | 47,373 | 71,060 | 2021年は支給確定 |
合計 | 230,000 | 325,772 | 371,060 |
収入編は、夫関係を去年から大幅に増やしました。ブログ関連はわりと好調ですし、クラウドワークスをそこそこやれば達成できるのはないかと見込んでいます。これに、支給が確定している障害年金を合わせればそこそこの収入になるかなと。
妻は今のペースで働いていってもらえれば問題なく行けると思っています。
支出編
項目 | 2020年の予算 | 2020年の実績 | 2021年の予算 | |
食費 | 60,000 | 59,787 | 60,000 | |
家具・家電 | 20,000 | 33,090 | 30,000 | 予算を多めにとった |
現金引き出し | 10,000 | 8,806 | 9,000 | キャッシュレス中心生活なので、少し減らした |
日用品 | 10,000 | 100,282 | 50,000 | 猫の医療費含む。今年も猫の医療費はかさみそうなので、多めに予算を取る。 |
衣服・美容 | 15,000 | 8,702 | 10,000 | 実績にあわせて減らした |
家賃 | 24,610 | 24,610 | 24,610 | マンションの管理費と修繕積立金 |
税金 | 0 | 44,893 | 30,000 | 国民健康保険や国民年金見込み |
趣味 | 10,000 | 4,277 | 5,000 | 実績に合わせて減らした |
水道、電気、ガス | 16,000 | 14,837 | 16,000 | 昨年の予算を継続 |
交通費 | 14,000 | 3,094 | 5,000 | 実績に合わせて減らした |
保険 | 700 | 0 | 0 | 保険には入らない予定 |
医療 | 10,000 | 4,433 | 10,000 | 今年からは夫の医療費も組み入れる予定 |
通信費 | 6,000 | 7,634 | 6,000 | 昨年はNHKの費用を2回取られたので、少し減る予定 |
新聞・書籍 | 7,000 | 2,377 | 3,000 | 新聞を解約したので安くなる予定 |
交際・娯楽費 | 2,300 | 5,215 | 3,000 | また何かお祝い事があったときのために少し増やした |
その他 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 249,203 | 322,685 | 261,610 |
今年の目標は何といっても、猫の医療費(日用品に分類)を減らすことです。とにかく昨年は百万円以上かかったこの項目が痛かった。。。
何をすればいいかは明らかではないですが、しっかりとおいしいご飯をあげて、遊んであげて、猫にストレスのない暮らしをしていただくしかないですかね。
また、今年から夫が本格的にフリーランス的な生活を始めると、今まで天引きされていた社会保険料もかかってきます。これはおさえようがないので、収入を増やすしかないでしょうね。
収支編
この予算が達成できたとすると、1年での収支は、
(371,060 – 261,610) x 12 = 1,313,400 円
の黒字となる予定です。まあ、こんなにうまくいくことはないでしょうが、余裕を持った予算を組めたことは悪くないのではないかと。
とにかく健康第一で過ごしたい
一番目指したいのは、予算の達成よりも、健康第一で一年を過ごすこと。これができれば多少波があってもなんとかなるのではないかと。
また、夫が本格的にフリーランス的な生活に移行するなら、その地盤をしっかりと築いていきたいです。
2021年がいい年になるよう、祈ります。
コメント